海外プロジェクト/農業農村開発
[海外]農業農村開発の主な業務実績
アジア
国名
| プロジェクト名
| 工期
| 詳細リンク
|
スリランカ民主社会主義共和国 | 栄養改善のための農業振興・生計向上支援にかかる情報収集・確認調査 | 2023年 |
ラオス人民民主共和国 | 稲種子アドバイザー業務 | 2020年~2023年 |
ミャンマー連邦共和国 | 農業所得向上事業実施能力向上支援 | 2018年~2021年 |
インドネシア共和国 | 食料安全保障のための灌漑開発・管理長期戦略策定プロジェクト | 2018年~2021年 |
ベトナム社会主義共和国 | ファンリー・ファンティエット農業開発プロジェクト フェーズ2 | 2017年~2019年 |
ミャンマー連邦共和国 | 農業所得向上事業準備調査 | 2016年~2018年 |
ミャンマー連邦共和国 | バゴー地域西部灌漑農業収益向上プロジェクト | 2016年~2022年 |
ミャンマー連邦共和国 | 集約的農業推進プログラム準備調査 | 2015年~2016年 |
ネパール | シンズリ道路沿線地域商業的農業促進プロジェクト | 2015年~2020年 |
フィリピン共和国 | ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業(MinSAAD) | 2015年~2019年 |
タイ王国 | ランパチ川流域農業農村開発における参加型計画適用調査 | 2002年~2005年 |
東ティモール民主共和国 | 農林水産業開発計画調査 | 2001年~2003年 |
ネパール | スンサリかんがい計画調査 | 2001年~2002年 |
タイ王国 | 東北タイ北部農地改革地区農業総合開発計画 | 1996年~2011年 |
タイ王国 | 小規模灌漑計画 | 1978年~1990年 |
中近東
国名
| プロジェクト名
| 工期
| 詳細リンク
|
エジプト・アラブ共和国 | 小規模農家の市場志向型農業支援プロジェクト | 2014年~2019年 |
エジプト・アラブ共和国 | 中央デルタ農村地域水環境改善計画調査 | 1998年~1999年 |
トルコ共和国 | 小規模灌漑及び農村開発計画調査 | 1996年~1998年 |
アフリカ(東・南)
国名
| プロジェクト名
| 工期
| 詳細リンク
|
ケニア共和国 | 小規模農民組織強化・アグリビジネス振興プロジェクト | 2020年~2025年 |
ザンビア共和国 | 持続可能な地域密着型灌漑開発プロジェクト | 2019年~2023年 |
ルワンダ共和国 | 小規模農家市場志向型農業プロジェクト | 2014年~2021年 |
ザンビア共和国 | 小規模農民のための灌漑開発プロジェクト | 2013年~2017年 |
ルワンダ共和国 | 東部県農業生産向上プロジェクト | 2010年~2013年 |
マラウイ共和国 | 小規模灌漑開発技術力向上計画調査 | 2002年~2005年 |
ケニア共和国 | ケニア山麓潅漑園芸開発計画調査 | 1997年~1999年 |
ジンバブエ共和国 | ニャコンバ地方灌漑計画 | 1989年~1998年 |
アフリカ(西)
国名
| プロジェクト名
| 工期
| 詳細リンク
|
ニジェール共和国 | 灌漑稲作振興のための農業水利整備公社機能強化計画 | 2018年~2021年 |
ブルキナファソ国 | 全国低湿地開発計画策定プロジェクト | 2017年~2019年 |
ニジェール共和国 | ウナ・クワンザ農業水利整備計画実施調査 | 1988年~1989年 |
アルジェリア 民主人民共和国 | フェツァラ湖周辺地域農業開発計画 | 1983年~1985年 |
アフリカ(全域)
国名 | プロジェクト名 | 工期 | 詳細リンク |
アフリカ地域 | 地域密着型小規模灌漑のアフリカ広域展開に係る情報収集・確認調査 | 2021年~2023年 |
東欧・中央アジア
国名
| プロジェクト名
| 工期
| 詳細リンク
|
ブルガリア共和国 | 農業改善計画調査 | 1996年~1997年 |
ルーマニア国
| ブランチェア県北東部地域灌漑整備計画調査
| 1994年
|
中南米
国名
| プロジェクト名
| 工期
| 詳細リンク
|
グアテマラ共和国 | モンハスかんがい開発計画実施調査 | 1987年 |
ドミニカ共和国
| アグアカテ・グァジャボ地域農業開発計画
| 1985年~1986年
|