国内プロジェクト/〔水〕頭首工・樋門
わが国には、一本の川に数十本もの堰(せき)を築き、少ない水を平野全体で薄く広く分け合ってきた歴史があります。限られた水を、いかに公平に、いかに効率的に分けるのか――かつての堰が近代的な頭首工へと姿を変えても、この命題が変わることはありません。当社の設計した頭首工や樋門が、より正確で効率的な水分配に寄与することを願っています。
|
主な業務実績
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 空知川地区 空知川頭首工導水路実施設計等 |
概要 | 掘削に伴い崩落しやすい地形・地質・土質条件下にある導水路計画地点に おける仮設計画を含む実施設計を行いました。本業務は平成23年度に「北海道開発局長表彰」を受賞しました。 一級河川石狩川水系空知川 設計洪水量:1,700m3/s 取水量:16.052m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ、全可動堰 土砂吐1門 、洪水吐2門、取水工1門 |
発注者 | 北海道開発局 札幌開発建設部 |
工期 | 平成22年度 |
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 当麻永山用水地区 大雪頭首工設計 |
概要 | 築造後約 40 年が経過し、凍害や流水による摩耗及び洗掘が顕著となり老朽化が進行している大雪頭首工について、耐震性能照査を踏まえ補修・補強計画の立案、工事実施に向けた施工計画の立案及び河川協議資料の作成を行いました。 本業務は平成26年度に「北海道開発局長表彰」を受賞しました。 一級河川石狩川水系石狩川 設計洪水量:2,400m3/s 取水量:16.985m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ、全可動堰 土砂吐1門 、洪水吐2門、取水工1門 |
発注者 | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
工期 | 平成25年度 |
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 北海地区 北海頭首工 耐震照査設計 |
概要 | 一級河川石狩川水系空知川 設計洪水量:4,200m3/s 取水量:44.560m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ、全可動堰 洪水吐3門 、土砂吐1門、取水工3門 |
発注者 | 北海道開発局 札幌開発建設部 |
工期 | 平成29年度~平成30年度 |
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 北空知地区 北空知頭首工設計及び耐震照査 |
概要 | 一級河川石狩川水系石狩川 設計洪水量:5,200m3/s 取水量:(27.213+23.315)m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ、全可動堰(鋼製ローラーゲート) 洪水吐3門(38.1m✕4.9m) 、土砂吐1門(16.5m✕5.0m) 魚道型式:階段式 |
発注者 | 北海道開発局 札幌開発建設部 |
工期 | 昭和62年度、令和1年度 |
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 幌向川二期地区 朝日頭首工及び金子頭首工整備設計 |
概要 | 国営かんがい排水事業幌向川二期地区の事業計画に基づき、朝日頭首工及び金子頭首工の実施設計を行いました。 朝日頭首工 金子頭首工 石狩川水系幌向川 石狩川水系幌向川 設計洪水量: 440m3/s 500m3/s 取水量: 3.272m3/s 1.541m3/s 堰タイプ: フィックスドタイプ可動堰 フィックスドタイプ可動堰 洪水吐1門、土砂吐1門 土砂吐1門 取水工2門 取水工2門 令和2年度に「北海道開発局札幌開発建設部長表彰」を受賞しました。 |
発注者 | 北海道開発局 札幌開発建設部 |
工期 | 令和1年度 |
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 石狩川上流地域 石狩川愛別頭首工耐震性能照査 |
概要 | 国営土地改良事業で造成された施設の耐震性能照査を実施し、当該施設に要求される耐震性能を評価し、当該施設の機能診断調査を行い、施設の機能を保全するために必要な対策方法等を定めた機能保全計画案を策定しました。 一級河川石狩川水系愛別川 設計洪水量:2,400m3/s 取水量:13.469m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ全可動堰 魚道型式:両岸、バーチカルスロット式 洪水吐3門、 土砂吐1門 、取水工2門 |
発注者 | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
工期 | 令和2年度 |
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 共栄近文二期地区 近文頭首工耐震設計等 |
概要 | 国営かんがい排水事業共栄近文二期地区で改修する近文頭首工の耐震設計及び実施設計等を行いました。 一級河川石狩川水系石狩川 設計洪水量:2,700m3/s 取水量:24.076m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ全可動堰 魚道型式:階段式(左右岸各1基) 洪水吐3門、土砂吐1門、取水工3門 |
発注者 | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
工期 | 令和3年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 海岸保全施設耐震・津波対策緊急事業 亘理・山元地区 防潮水門・樋門実施設計 |
概要 | 海岸保全施設耐震・津波対策緊急事業に基づき、亘理・山元地区の農地海岸における海岸保全施設のうち防潮水門及び樋門の実施設計を行いました。 海岸堤防:9.73km(鳥の海、吉田砂浜、須賀) 防潮水門・樋門:6門(鳥の海5門、須賀1門) |
発注者 | 東北農政局 整備部 |
工期 | 平成23年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 米沢平野二期地区 宮下堰頭首工実施設計 |
概要 | 米沢平野二期農業水利事業計画に基づき、宮下堰頭首工の実施設計及び地質調査を行いました。 一級河川最上川水系屋代川 設計洪水量:32.0m3/s 取水量:1.0m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ バースクリーン下方取水方式(チロルタイプ) 魚道型式:台形断面型 |
発注者 | 東北農政局 米沢平野農業水利事業所 |
工期 | 平成24年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 平川二期地区 五所川原頭首工実施設計 |
概要 | 平川二期農業水利事業において改修される五所川原頭首工について、事業の施行に必要な実施設計を行いました。 一級河川岩木川平川 設計洪水量:2,200m3/s 取水量:8.44m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ全可動堰(鋼製ローラーゲート) 魚道型式:階段式 洪水吐2門、土砂吐1門、取水門1門、制水門1門 |
発注者 | 東北農政局 平川二期農業水利事業所 |
工期 | 平成25年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 名取川地区 名取川頭首工耐震性能照査・実施設計 |
概要 | 昭和42年度から昭和60年度に実施された国営かんがい排水事業「名取川地区」で造成された名取川頭首工について、耐震性能照査及び改修のための実施設計を行いました。 一級河川名取川水系名取川 設計洪水量:3,900m3/s 取水量:12.118m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ可動堰 魚道型式:階段式魚梯型 左右2基 洪水吐3門、土砂吐1門、取水工3門 |
発注者 | 東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所 |
工期 | 平成25年度~平成28年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 田沢二期地区 抱返頭首工実施設計 |
概要 | 田沢二期農業水利事業計画の一環として改修する、抱返頭首工取水工耐震補強、取水ゲート、付帯設備等の実施設計を行いました。 一級河川雄物川水系玉川 設計洪水量:2,500m3/s 取水量:12.118m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ、固定堰 土砂吐1門、取水工2門 |
発注者 | 東北農政局 田沢二期農業水利事業所 |
工期 | 平成27年度~令和2年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 浅瀬石川二期地区 浅瀬石川統合頭首工実施設計 |
概要 | 国営かんがい排水事業全体実施設計浅瀬石川二期地区の一環として建設する浅瀬石川統合頭首工の基本設計・実施設計を行いました。 特に、統合頭首工の設計において、河川管理者に説明し了解を得るため、「頭首工位置の選定理由」及び「既存サイホン耐震化照査」並びに「環境に配慮した工事施工計画」の作業に際し、関連機関(弘前大学、青森県、土地改良区)との調整を行いながら設計を行うとともに、事業計画書及び全体実施設計書並びに協議資料を適切に取りまとめた点が評価され、令和3年度に「東北農政局長表彰」を受賞しました。 一級河川岩木川水系浅瀬石川 設計洪水量:1,000m3/s 取水量:12.707m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ全可動堰 魚道型式:アイスハーバー傾斜型 洪水吐1門、土砂吐1門、取水工3門 |
発注者 | 東北農政局 北奥羽土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和1年度~令和2年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営土地改良事業地区調査 山王海三期地区 葛丸上流頭首工改修基本設計 |
概要 | 国営土地改良事業地区調査「山王海三期地区」において、事業 計画を策定するため、葛丸上流頭首工改修の基本設計、葛丸上流頭首工、中央頭首工、葛丸頭首工、及び葛丸幹線用水路の機能診断調査調査等を行いました。 一級河川北上川水系葛丸川 設計洪水量:400m3/s 取水量:4.557m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ 土砂吐1門、取水工1門 |
発注者 | 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和1年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 旭川地区 新上堰頭首工及び新一の堰頭首工実施設計 |
概要 | 旭川農業水利事業の工事実施に利用するため、新上堰頭首工及び新一の堰頭首工の実施設計を行いました。 新上堰頭首工 一級河川雄物川水系横手川 設計洪水量:1,100m3/s 取水量:2.159m3/s 堰タイプ:半可動式フローティングタイプ 魚道型式:全面型 洪水吐2門、土砂吐1門、取水工2門 |
発注者 | 東北農政局 旭川農業水利事業所 |
工期 | 令和1年度~令和2年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 会津南部地区 富川頭首工実施設計 |
概要 | 国営会津南部土地改良事業(昭和 52 年度~平成 5 年度)で整備された富川頭首工について、造成後 20 年以上が経過し施設の老朽化や寒冷な気象条件による劣化が進行していることから、補修・補強の実施設計を行いました。 一級河川阿賀野川水系阿賀野川 設計洪水量:3,000m3/s 取水量: 4.963m3/s 堰タイプ: フローティングタイプ可動堰 魚道型式: 階段式魚梯型左岸1基 洪水吐1門、土砂吐1門、取水工1門 平成29年度業務において「東北農政局長表彰」を受賞しました。 |
発注者 | 東北農政局 会津南部農業水利事業所 |
工期 | 平成29年度~令和2年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 安積疏水地区 南川頭首工耐震性能照査 |
概要 | 国営かんがい排水事業安積疏水地区で造成された南川頭首工の耐震性能照査を行いました。 一級河川阿武隈川水系南川 取水量:0.256m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ可動堰 洪水吐1門、土砂吐1門 |
発注者 | 東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和2年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 八戸平原地区 巻の下頭首工機能保全対策 |
概要 | 八戸平原総合農地開発事業で造成された施設の2巡目の機能診断調査を行うとともに、施設の機能を保全するために必要な対策方法等を定めた機能保全計画案の策定を行いました。 二級河川新井田川水系新井田川 設計洪水量:620m3/s 取水量:0.65m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ 魚道型式:アイスハーバー型 土砂吐1門、取水工1門 |
発注者 | 東北農政局 北奥羽土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和3年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 福島農業基盤復旧再生計画調査 川内村千翁川取水堰他調査測量設計 |
概要 | 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴い、原子力災害対策特別措置法に基づく一部地域において避難を強いられている、福島県双葉郡川内村において、同村の農地・農業用施設の復旧整備を支援するため、農業用取水堰及び用水路の調査及び測量を行い、整備計画の策定を行いました。 普通河川木戸川水系千曲川 取水量:0.015m3/s 自然取水、堤長15m |
発注者 | 東北農政局 農村振興部設計課 |
工期 | 令和3年度 |
関東
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営総合農地防災事業 大里地区 六堰頭首工 |
概要 | 一級河川荒川水系荒川 設計洪水量:6,300m3/s 取水量:17.04m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ 全可動堰(鋼製ローラーゲート) 魚道型式:アイスハーバー型+多自然型 |
発注者 | 関東農政局 埼玉東部土地改良建設事務所 |
工期 | 平成6年度~平成14年度 |
関東
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 県営かんがい排水事業 岩崎堰地区 岩崎堰頭首工 |
概要 | 一級河川久慈川水系久慈川 設計洪水量:3,400m3/s 取水量:2.5m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ 全可動堰(鋼製ローラーゲート) 魚道型式:全面越流型 |
発注者 | 茨城県 常陸太田土地改良事務所 |
工期 | 昭和63年度~平成9年度 |
関東
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 県営ため池等整備事業 三ツ木堰 |
概要 | 一級河川利根川水系元荒川 設計洪水量:120m3/s 取水量:0.998m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ 全可動堰(鋼製ローラーゲート) 魚道型式:アイスハーバー型 |
発注者 | 埼玉県 大宮土地改良事務所 |
工期 | 平成7年度~平成10年度 |
関東
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 三方原用水二期地区 秋葉取水口実施設計 |
概要 | 上水・工水との共有施設である秋葉取水口の水門設備について、過年度の基本設計に基づき、改修時に確実な取水が確保可能となる仮設計画を含む水門実施設計、改修工事の実施に向けた河川協議資料を作成しました。 特に、農業用水に加え工業用水、水道用水の共用施設である秋葉取水口の設計に際し、各利水者の意向を的確に把握し、工事期間中の用水確保のための適切な仮締切及び仮送水設備などの仮設計画が評価され、令和2年度に「関東農政局長表彰」を受賞しました。 |
発注者 | 関東農政局 三方原用水二期農業水利事業所 |
工期 | 令和1年度 |
北陸
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営総合農地防災事業 加賀三湖周辺地区 新堀川潮止水門 |
概要 | 二級河川新堀川 設計洪水量:700m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ 全可動堰(ラジアルゲート) 魚道型式:バーチカルスロット型、アイスハーバー型 |
発注者 | 北陸農政局 加賀三湖周辺農地防災事業所 |
工期 | 平成7年度~平成12年度 |
北陸
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営総合農地防災事業 石川地区 羽咋川潮止水門 |
概要 | 二級河川羽咋川 設計洪水量:330m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ 全可動堰(鋼製ローラーゲート) 魚道型式:バーチカルスロット型 |
発注者 | 北陸農政局 石川農地防災事業所 |
工期 | 平成7年度~平成10年度 |
北陸
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 加治川二期地区 大庄屋江頭首工実施設計 |
概要 | 加治川二期地区における大庄屋江頭首工の補修等に係る実施設計を行いました。 二級河川加治川水系加治川 設計洪水量:1,310m3/s 取水量:2.843m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ複合堰 洪水吐:2門(トルクアーム起伏ゲート) 取水工:2門(鋼製スライドゲート) 魚道型式:台形断面型 |
発注者 | 北陸農政局 加治川二期農業水利事業所 |
工期 | 平成23年度 |
北陸
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 手取川流域地区 白山頭首工基本設計・実施設計 |
概要 | 国営手取川第一土地改良事業等により整備された白山頭首工は、造成後70 年以上が経過し老朽化が進行しており用水の安定供給に支障をきたしていることから、施設の改修を行い用水の安定供給を図るため、当該施設を改修するための基本設計・実施設計を行いました。 一級河川手取川水系手取川 設計洪水量:5,000m3/s 取水量:55.95m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ(固定堰) 石張工法 土砂吐3門、取水工かんがい用1門、発電用5門 魚道型式:左岸 台形断面型、右岸 全面越流型 |
発注者 | 北陸農政局 手取川流域農業水利事業所 |
工期 | 平成24年度~平成27年度 |
東海
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 宮川用水地区 粟生頭首工機能診断・実施設計 |
概要 | 宮川用水農業水利事業で造成された粟生頭首工について、施設機能診断を実施し施設状態評価に基づく健全度評価を行うとともに、施設の機能を保全するために必要な対策方法等を定めた機能保全計画案の作成を行い、改修実施設計も行いました。 一級河川宮川水系宮川 設計洪水量:5,700m3/s 取水量:10.438m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ 半可動堰 魚道型式:階段式、 洪水吐2門、土砂吐2門、取水工2門 |
発注者 | 東海農政局 木曽川水系土地改良調査管理事務所 |
工期 | 平成23年度~令和2年度 |
東海
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 濃尾用水地区 犬山頭首工耐震照査検討 |
概要 | 国営で造成された犬山頭首工及び鹿乗川頭首工について、耐震照査、耐震対策に係る実施設計を行いました。 一級河川木曽川水系木曽川 設計洪水量:12,500m3/s 取水量:51.06m3/s 堰タイプ:一部可動堰、一部固定堰 制水門6門、土砂吐1門、閘門1門 |
発注者 | 東海農政局 木曽川水系土地改良調査管理事務所 |
工期 | 平成26年度~令和3年度 |
東海
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 西濃用水地区 事業計画等検討 |
概要 | 岐阜県の大垣市他6町に広がる国営西濃用水地区を対象に、施設計画検討(福田頭首工・幹線水路)及び事業効果検討を実施し、国営設機能保全事業「西濃用水地区」の事業計画策定に向けた検討を行いました。 なお、本業務は平成28年度に「東海農政局長表彰」を受賞しました。 福田頭首工 一級河川木曽川水系杭瀬川 取水量:3.98m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ全可動堰 洪水吐3門、船通し1門、取水工2門 |
発注者 | 東海農政局 木曽川水系土地改良調査管理事務所 |
工期 | 平成27年度 |
東海
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 設計基準「頭首工」改定内容検討 |
概要 | 設計基準「頭首工」の改定に向け、既設頭首工の耐震技術や機能保全技術に関する課題及び対策案を検討するとともに、最新の研究・技術を把握し反映可能箇所を検討しました。また、改定案のとりまとめを行いました。 |
発注者 | 東海農政局 土地改良技術事務所 |
工期 | 平成27年度~令和3年度 |
近畿
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営総合農地防災事業 野洲川沿岸地区 石部頭首工 |
概要 | 一級河川野洲川水系野洲川 設計洪水量:4,500m3/s 取水量:7.04m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ 全可動堰(ゴム引布製起伏堰) 魚道型式:多自然型+アイスハーバー型 傾斜導壁型 |
発注者 | 近畿農政局 野洲川沿岸農地防災事業所 |
工期 | 平成9年度~平成13年度 |
近畿
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 十津川紀の川直轄管理事業 下渕頭首工導水施設他耐震診断 |
概要 | 近年、東南海・南海地震等の発生の可能性が高まる中、直轄管理事業の一環として、これらの大規模地震に対する下渕頭首工の安全性の検討を行いました。 一級河川紀の川水系紀の川 設計洪水量:3,674m3/s 取水量:10.74m3/s 堰タイプ:フィックスドタイプ可動堰 魚道型式:全面型 洪水吐1門、土砂吐1門、取水工3門 |
発注者 | 近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和1年度 |
近畿
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 湖東平野地区 宇曽川頭首工機能診断・実施設計 |
概要 | 湖東平野農業水利事業として改修工事を行うため、湖東平野地区の宇曽川頭首工(ゴム堰)について、測量、機能診断(土木施設)及び実施設計を行いました。 一級河川淀川水系宇曽川 設計洪水量:445m3/s 最大取水量:0.6m3/s 堰タイプ:ゴム引布製起伏堰(水膨張式) |
発注者 | 近畿農政局 土地改良技術事務所 |
工期 | 令和3年度 |
近畿
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 十津川紀の川地区 藤崎頭首工UAV機能診断技術検討 |
概要 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業の一環として、国営紀の川災害復旧農業水利事業で造成された藤崎頭首工において、無人航空機(以下「UAV」という。)等の先進技術を用いた機能診断調査手法の適用性評価を行いました。 |
発注者 | 近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和4年度 |
中国・四国
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 岡山南部地区 高梁川合同堰 |
概要 | 岡山南部農業水利事業により整備された高梁川合同堰及び湛井十二ヶ郷用水路の効率的な管理運用、合理的な用水配分及び維持管理費の節減を図るため、機能診断調査及び水管理制御施設の検討等を行いました。 一級河川高梁川水系高梁川 設計洪水量:6,400m3/s 取水量:24.57m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ 洪水吐2門、土砂吐2門、取水ゲート2門 魚道型式:扇形階段式 |
発注者 | 中国四国農政局 岡山南部農業水利事業所 |
工期 | 平成26年度 |
中国・四国
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営総合農地防災事業 那賀川地区 南岸堰実施設計 |
概要 | 那賀川農地防災事業の事業見直し計画に伴う南岸堰補修の実施設計を行いました。 一級河川那賀川水系那賀川 設計洪水量:8,500m3/s 取水量:20.221m3/s 堰タイプ:固定堰タイプ、堰長365m 魚道型式:粗石付き斜曲面式 |
発注者 | 中国四国農政局 那賀川農地防災事業所 |
工期 | 平成27年度 |
中国・四国
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営総合農地防災事業 那賀川地区 旧堰撤去河床変動解析及び実施設計 |
概要 | 那賀川(二期)農地防災事業の一環として実施する北岸堰、吉井大西堰の撤去計画を策定するに当たり、堰撤去後の河床変動特性を把握するため、吉井大西堰上流から那賀川河口までを対象とした平面2次元河床変動モデルを構築し、河床変動解析により、河床変動を予測するとともに、これらの結果から、利水面への影響(北岸堰直上流にある取水施設)検討を行うとともに、撤去計画を策定し、旧堰撤去に要する概算工事費を算出しました。 特に、北岸堰の撤去計画の立案に際しては、異常出水時に対する工程延期等の工事リスク及びコスト削減に配慮すると共に、河川管理者からの性能低下に対する指摘にも迅速かつ適切な調査実施並びに計画立案を行った点が評価され、令和3年度に「中国四国農政局長表彰」を受賞しました。 |
発注者 | 中国四国農政局 那賀川農地防災事業所 |
工期 | 平成29年度,令和1年度 |
中国・四国
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 吉井川地区 坂根合同堰取水ゲート設備他実施設計 |
概要 | 国営吉井川土地改良事業計画に基づき改修を行う坂根合同堰のゲート設備について、整備工事に必要な調査、実施設計を行いました。 一級河川吉井川水系吉井川 設計洪水量:8,000m3/s 取水量:26.291m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ全可動堰 魚道型式:左右岸計2基 洪水吐5門、土砂吐2門 |
発注者 | 中国四国農政局 吉井川農業水利事業所 |
工期 | 令和2年度 |
中国・四国
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 吉野川北岸二期地区 小川谷頭首工改修実施設計 |
概要 | 吉野川北岸二期農業水利事業の一環として改修を行う小川谷頭首工について、工事実施に必要な測量及び実施設計を行いました。 一級河川吉野川水系小川谷川 取水量:0.451m3/s 堰タイプ:渓流取水タイプ、全固定堰 魚道型式:階段式 |
発注者 | 中国四国農政局 吉野川北岸二期農業水利事業所 |
工期 | 令和4年度 |
九州
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 八代平野地区 遥拝頭首工耐震性能照査・実施設計 |
概要 | 国営八代平野土地改良事業計画に基づき、遥拝頭首工の耐震性能照査及び耐震補強工法の設計 (補強後の耐震性能照査を含む)と実施設計を行いました。 一級河川球磨川水系球磨川 設計洪水量:7,100m3/s 取水量:18.754m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ、可動堰 魚道型式:階段式魚梯型 洪水吐6門、土砂吐2門、取水工5門 |
発注者 | 九州農政局 八代平野農業水利事業所 |
工期 | 令和1年度~令和2年度 |
九州
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営施設機能保全事業 筑後川下流福岡地区 昭代2号線排水樋門他改修実施設計 |
概要 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業の工事実施に利用するため、昭代2号線排水樋門他3箇所の排水樋門と田川城島4号排水機場について改修の実施設計を行いました。 排水樋門 昭代2号線排水樋門、昭代6号線排水樋門、昭代7号線排水樋門 西浜武線若宮排水樋門 排水機場 田川城島4号線排水機場 |
発注者 | 九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和1年度 |
沖縄
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 石垣地区 二又堰 |
概要 | 二級河川宮良川 設計洪水量:290m3/s 取水量:0.94m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ 全可動堰(鋼製ローラーゲート) 魚道型式:全面越流型 |
発注者 | 沖縄総合事務局 石垣農業水利事業所 |
工期 | 平成1年度 |
沖縄
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 石垣島地区 平喜名堰改修実施設計 |
概要 | 石垣島農業水利事業の平喜名堰における改修の基本設計・実施設計を行いました。 二級河川宮良川水系宮良川 設計洪水量:340m3/s 取水量:1.12m3/s 堰タイプ:フローティングタイプ可動堰 魚道型式:階段式左岸側1基 洪水吐1門、土砂吐1門、取水工2門 |
発注者 | 沖縄総合事務局 石垣島農業水利事業所 |
工期 | 令和1年度~令和2年度 |