国内プロジェクト/〔エネルギー/環境〕 小水力発電
エネルギー問題が切迫するなか、有害な廃棄物やCO2(地球温暖化の原因となる)を排出しない水力発電に注目が集まっています。当社では、既存の貯水ダムや農業用水路を利用し、環境に負荷のかからない小水力発電の設計を進めています。 |
主な業務実績
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営施設応急対策事業 篠津青山地区 青山ダム小水力発電施設設計 |
概要 | 国営施設応急対策事業篠津青山地区の事業計画に基づき、青山ダムの小水力発電施設の実施設計を行いました。 |
発注者 | 北海道開発局 札幌開発建設部 |
工期 | 平成30年度 |
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 芽室川西地区 小水力発電施設等実施設計 |
概要 | 国営かんがい排水事業芽室川西地区の事業計画に基づき建設する、小水力発電施設等の実施設計を行いました。 本業務においては、令和4年度に「北海道開発局帯広開発建設部長表彰」を受賞しました。 |
発注者 | 北海道開発局 帯広開発建設部 |
工期 | 令和3年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 米沢平野地区 水窪ダム 小水力発電所 |
概要 | 水窪ダム放流設備を利用した小水力発電の基本設計を行いました。 |
発注者 | 東北農政局 西奥羽土地改良調査事務所 |
工期 | 平成15年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 豊沢川地区 小水力発電施設実施設計 |
概要 | 再生可能エネルギーを有効活用するため、豊沢川地区の水源である豊沢ダムの落差を利用した小水力発電施設及びダム下流管理用道路整備に向けた測量、基本設計及び実施設計を行いました。 |
発注者 | 東北農政局 北上土地改良調査事務所 |
工期 | 平成24年度~平成28年度 |
関東
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | あずさ地区 小水力発電所 |
概要 | 幹線用水路における遊休落差を利用した小水力発電設置に関する可能性検討を行いました。 |
発注者 | 関東農政局 西関東土地改良調査事務所 |
工期 | 平成16年度 |
関東
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 大井川用水地区 伊太小水力発電 |
概要 | 国営大井川用水農業水利事業における菊川幹線用水路の落差を利用した伊太小水力発電所の実施設計を行いました。 |
発注者 | 関東農政局 大井川用水農業水利事業所 |
工期 | 平成21年度 |
九州
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 曽於地区 輝北ダム 小水力発電所 |
概要 | 使用水量:2m3/s、最大出力:400kw、水車形式:クロスフロー水車 |
発注者 | 九州農政局 曽於農業水利事務所 |
工期 | 平成13年度~平成16年度 |
九州
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 尾鈴地区 青鹿ダム小水力発電施設実施設計 |
概要 | 国営尾鈴農業水利事業の事業計画に基づき建設される土地改良施設の維持管理費節減等を目的として、青鹿ダムにおける小水力発電施設の実施設計を行いました。 |
発注者 | 九州農政局 尾鈴農業水利事業所 |
工期 | 平成25年度 |
九州
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営施設機能保全事業 大淀川右岸地区 天神ダム小水力発電施設実施設計 |
概要 | 大淀川右岸国営施設機能保全事業の工事実施に必要な小水力発電施設の実施設計及び工事実施に関連する設計図書の資料作成を行いました。 |
発注者 | 九州農政局 南部九州土地改良調査管理事務所 |
工期 | 平成26年度 |
沖縄
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営かんがい排水事業 石垣島地区 小水力発電施設基本設計・真栄里ダム小水力発電施設実施設計 |
概要 | 石垣島農業水利事業の底原ダム、真栄里ダム、名蔵ダムにおける小水力発電施設設置を行うための基本計画の検討を行い、真栄里ダムの小水力発電施設の実施設計を行いました。 |
発注者 | 沖縄総合事務局 石垣島農業水利事業所 |
工期 | 令和2年度~令和3年度 |