国内プロジェクト/〔エネルギー/環境〕 環境整備
農村の多面的機能が再認識されています。ワークショップを通じて住民との合意形成を図り、その地域独自の自然・文化・伝統を保存しつつ、社会基盤の向上を目指した住みよいまちづくりのお手伝いをしています。市町村の活性化が当社の願いです。
|
主な業務実績
北海道
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 大野川ダム周辺整備構想策定 |
概要 | ダム周辺現況調査、整備構想策定、基本計画作成 |
発注者 | 北海道開発局 函館開発建設部 函館農業開発事務所 |
工期 | 平成3年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 山王海ダム周辺整備計画 |
概要 | ダム周辺現況調査、関連計画調査、基本構想の整理、 技術検討委員会資料整理 |
発注者 | (社)農村環境整備センター |
工期 | 平成3年度~平成4年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 水環境整備 妻川地区調査設計 |
概要 | 水環境整備事業全体計画のとりまとめ、技術検討委員会資料作成 |
発注者 | (社)農村環境整備センター |
工期 | 平成3年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営土地改良事業地区調査 三本木地区 環境調査調査 |
概要 | 三本木地区において環境との調和に配慮した事業計画を策定するため、調査方針(案)を取りまとめ、これに基づき環境調査を行い、環境配慮計画(案)の基礎資料を作成しました。 |
発注者 | 東北農政局 北奥羽土地改良調査管理事務所 |
工期 | 平成24年度~平成25年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | ため池等放射性物質モニタリング |
概要 | 農業水利施設の放射性物質対策の検討に資するため、ため池及び農業用用水路等の水質及び底質の放射性物質のモニタリング調査を行い、放射性物質濃度等の傾向を把握しました、 |
発注者 | 東北農政局 農村振興部設計課 |
工期 | 平成25年度~令和1年度 |
東北
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営土地改良事業地区調査 山王海三期地区 生物生息状況調査、環境配慮基本方針等作成 |
概要 | 国営土地改良事業地区調査「山王海三期地区」における環境との調和への配慮の検討に関し、基幹的農業水利施設及び受益地周辺における生物生息 状況を把握するとともに、環境配慮基本方針(案)を作成し、事業計画の基礎資料としました。 |
発注者 | 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和1年度~令和3年度 |
関東
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 地域環境整備 朝比奈地区 |
概要 | 水質の自然浄化を目的とした多自然型水路や水生植物帯、水田等の整備計画及び効果検証を行いました。 |
発注者 | 静岡県 中遠農林事務所 |
工期 | 平成9年度~平成15年度 |
関東
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営土地改良事業地区調査 天竜川下流二期地区 環境調査 |
概要 | 国営土地改良事業地区調査「天竜川下流二期地区」の実施に際し、生物分布状況並びに生態系保全に必要な基礎的な情報を収集整理し、地区内において配慮すべき事項を整理しました。 |
発注者 | 関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 |
工期 | 令和1年度 |
東海
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 国営土地改良事業地区調査 矢作川沿岸地区 環境配慮計画等検討 |
概要 | 国営土地改良事業地区調査「矢作川沿岸地区」を対象に、環境調査、地域環境概況調査及び保全対象生物等の検討を行い、環境配慮計画(案)を策定しました。 |
発注者 | 東海農政局 木曽川水系土地改良調査管理事務所 |
工期 | 平成30年度~令和3年度 |
九州
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 球磨地区景観整備計画 |
概要 | 橋梁の高欄及び周辺整備構想における技術検討委員会資料作成 |
発注者 | (社)農村環境整備センター |
工期 | 平成3年度 |
九州
SDGs関連目標 | |
施設名・地区名 | 木之川内地区農村公園施設整備計画 |
概要 | 農村公園施設整備構想検討、自然生態系保全等に関する助言、指導 |
発注者 | (社)農村環境整備センター |
工期 | 平成3年度 |