国内プロジェクト/〔水〕ダム・ため池
世界有数の多雨国といわれる日本ですが、雨の降る時期は、梅雨から台風の時期にかけて集中し、降った雨は、滝のような川を一気に流れてしまいます。ダムやため池は、この雨水を灌漑時期まで貯えるための施設です。当社の設計したダムやため池が、安定した農業生産に寄与することを願っています。
|
主な業務実績
北海道
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 緑ダム |
概要 | 総貯水量:7,100千m3 有効貯水量:6,400千m3 中心遮水ゾーン型フィルダム 堤高:73.0m、堤頂長:345.0m |
発注者 | 北海道開発局 網走開発建設部 斜里地域農業開発事業所 |
工期 | 昭和52年度~平成16年度 |
北海道
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 大野ダム |
概要 | 総貯水量:1,600千m3 有効貯水量:1,400千m3 重力式コンクリートダム 堤高:47.5m、堤頂長:160.0m |
発注者 | 北海道開発局 函館開発建設部 函館農業事務所 |
工期 | 平成6年度~平成15年度 |
北海道
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 幕別ダム |
概要 | 総貯水量:2,300千m3 有効貯水量:2,000千m3 均一型フィルダム 堤高:26.9m、堤頂長:335.0m |
発注者 | 北海道開発局 帯広開発建設部 帯広農業事務所 |
工期 | 平成6年度~平成16年度 |
東北
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 荒砥沢ダム |
概要 | 総貯水量:14,130千m3 有効貯水量:13,510千m3 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 堤高:74.4m、堤頂長:413.7m |
発注者 | 東北農政局 迫川上流農業水利事業所 |
工期 | 昭和48年度~平成11年度 |
東北
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 新宮川ダム |
概要 | 総貯水量:10,320千m3 有効貯水量:9,300千m3 重力式コンクリートダム 堤高:69.0m、堤頂長:325.0m |
発注者 | 東北農政局 会津農業水利事務所 |
工期 | 昭和51年度~平成16年度 |
東北
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 生居川ダム |
概要 | 総貯水量:2,650千m3 有効貯水量:2,470千m3 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 堤高:47.8m、堤頂長:313.7m |
発注者 | 山形県 |
工期 | 昭和52年度~平成2年度 |
関東
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 深山ダム |
概要 | 総貯水量:25,800千m3 有効貯水量:20,900千m3 表面遮水壁型フィルダム 堤高:76.0m、堤頂長:334.0m |
発注者 | 関東農政局 |
工期 | 昭和40年度~昭和49年度 |
関東
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 塩田ダム |
概要 | 総貯水量:460千m3 有効貯水量:380千m3 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 堤高:26.1m、堤頂長:218.0m |
発注者 | 栃木県 |
工期 | 昭和53年度~平成4年度 |
北陸
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 桝谷ダム |
概要 | 総貯水量:25,000千m3 有効貯水量:23,100千m3 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 堤高:100.4m、堤頂長:345.85m |
発注者 | 北陸農政局 日野川用水農業水利事業所 |
工期 | 昭和53年度~平成17年度 |
北陸
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 臼中ダム |
概要 | 総貯水量:6,950千m3 有効貯水量:6,070千m3 中心遮水ゾーン型フィルダム 堤高:68.9m、堤頂長:238.0m |
発注者 | 富山県 砺波農地林務事務所 |
工期 | 昭和50年度~平成6年度 |
東海
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 安濃ダム |
概要 | 総貯水量:10,500千m3 有効貯水量:9,800千m3 重力式コンクリートダム 堤高:73.0m、堤頂長:212.0m |
発注者 | 東海農政局東海農政局 |
工期 | 昭和44年度~平成2年度 |
東海
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 大島ダム |
概要 | 総貯水量:12,300千m3 有効貯水量:11,300千m3 重力式コンクリートダム 堤高:69.4m、堤頂長:160.0m |
発注者 | 東海農政局 豊川総合用水農業水利事務所 |
工期 | 平成6年度~平成11年度 |
近畿
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 呑吐ダム |
概要 | 総貯水量:18,860千m3 有効貯水量:17,800千m3 重力式コンクリートダム 堤高:71.5m、堤頂長:260.0m |
発注者 | 近畿農政局 |
工期 | 昭和39年度~昭和63年度 |
近畿
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 蔵王ダム |
概要 | 総貯水量:4,790千m3 有効貯水量:4,600千m3 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 堤高:56.0m、堤頂長:309.0m |
発注者 | 近畿農政局 |
工期 | 昭和46年度~平成4年度 |
中国・四国
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 佐古ダム |
概要 | 総貯水量:1,100千m3 有効貯水量:1,020千m3 重力式コンクリートダム 堤高:31.0m、堤頂長:210.0m |
発注者 | 中国四国農政局 道前道後平野農業水利事業所 |
工期 | 昭和63年度~平成16年度 |
中国・四国
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 下蚊屋ダム |
概要 | 総貯水量:3,860千m3 有効貯水量:3,440千m3 中心遮水ゾーン型フィルダム 堤高:55.5m、堤頂長:210.0m |
発注者 | 中国四国農政局 大山山麓開拓建設事業所 |
工期 | 昭和44年度~平成14年度 |
九州
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 広沢ダム |
概要 | 総貯水量:5,100千m3 有効貯水量:3,800千m3 重力式コンクリートダム 堤高:62.0m、堤頂長:199.0m |
発注者 | 九州農政局 宮崎農業水利事務所 |
工期 | 昭和54年度~平成16年度 |
九州
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 天神ダム |
概要 | 総貯水量:6,700千m3 有効貯水量:6,200千m3 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 堤高:62.5m、堤頂長:441.7m |
発注者 | 九州農政局 宮崎農業水利事務所 |
工期 | 昭和54年度~平成16年度 |
沖縄
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | カンジン地下ダム |
概要 | 総貯水量:1,580千m3 有効貯水量:1,510千m3 地表湛水型堤高:52.1 m、堤頂長:1,088.0 m |
発注者 | 沖縄県 南部農林土木事務所 |
工期 | 平成6年度~平成16年度 |
沖縄
SDGs関連目標 | ![]() |
施設名・地区名 | 慶座地下ダム |
概要 | 総貯水量:390千m3 有効貯水量:210千m3 堰上げ型 堤高:53.02 m、堤頂長:968 .66m |
発注者 | 沖縄総合事務局 沖縄本島南部農業水利事業所 |
工期 | 平成7年度~平成14年度 |