海外プロジェクト/水資源開発
海外プロジェクト/水資源開発
[海外]水資源開発の主な業務実績
中近東
国名 | プロジェクト名 | 工期 | 詳細リンク |
イラン・イスラム共和国 | テヘラン西部首都圏水資源開発・管理計画調査 | 2000年~2001年 |
アラブ首長国連邦 | アブダビ首長国の石油関連施設等工業用水確保のための水収支調査 | 1996年~1998年 |
シリア・アラブ共和国 | ダマスカス郊外県給配水開発計画 | 1995年~2003年 |
オマーン国 | バチナコースト地区水文観測計画 | 1982年~1986年 |
パキスタン・イスラム共和国 | アフガニスタン難民生活用水供給計画 | 1980年~1983年 |
エジプト・アラブ共和国 | 大カイロ都市圏都市用水開発計画 | 1975年~1985年 |
イラン・イスラム共和国 | タレガン多目的水資源開発計画 | 1965年~1974年 |
アフリカ(東・南)
国名 | プロジェクト名 | 工期 | 詳細リンク |
ナミビア共和国 | スタンプリート地下水開発・管理計画調査 | 1999年~2001年 |
エリトリア国 | 地方都市地下水開発計画調査 | 1997年~1999年 |
ウガンダ共和国 | 地方地下水開発計画調査/地方給水計画 | 1997年~1999年 |
南アフリカ共和国 | マハリース水道給水区域拡張計画調査 | 1995年~1998年 |
マダガスカル共和国 | オニラヒ・モロンダヴァ地域地下水開発計画調査 | 1995年~1996年 |
タンザニア連合共和国 | アルーシャ州モンドリ地区水資源開発調査 | 1994年~1996年 |
レソト王国 | 小学校給水・衛生改善計画 | 1994年~1997年 |
ザンビア共和国 | 全国水資源開発計画調査 | 1993年~1995年 |
ザイール国 (現:コンゴ民主共和国) | キンペセ市飲料水供給計画 | 1987年~1989年 |
アフリカ(西)
国名 | プロジェクト名 | 工期 | 詳細リンク |
ベナン共和国 | クフォ県及びプラトー県における飲料水供給システム強化計画 | 2017年~2026年 |
トーゴ共和国 | マリタイム及びサバネス地域村落給水計画 | 2010年~2014年 |
マリ共和国 | カイ・セグー・モプチ地域給水計画 | 2003年~2007年 |
コートジボワール共和国 | 全国総合水資源管理計画調査 | 1999年~2001年 |
マリ共和国 | カチ・クリコロ・カンガバ地区給水計画 | 1999年~2002年 |
ブルキナファソ国 | ギニア・ウォーム撲滅対策飲料水供給計画 | 1997年~2001年 |
マリ共和国 | 首都コロフィナ地区給水計画 | 1996年~1998年 |
ナイジェリア連邦共和国 | 全国水資源総合開発計画調査 | 1992年~1994年 |
コートジボワール共和国 | 北部村落給水計画 | 1991年~1995年 |
トーゴ共和国 | カラ地区地下水開発計画 | 1990年~1993年 |
ナイジェリア連邦共和国 | 北部地下水開発計画調査 | 1988年~1990年 |
ナイジェリア連邦共和国 | ギニア・ウォーム対策飲料水確保計画 | 1988年~1990年 |
ガーナ共和国 | 地方給水計画 | 1985年~2002年 |
ベナン共和国 | 地下水開発計画/村落給水計画 | 1984年~2011年 |
オセアニア
国名 | プロジェクト名 | 工期 | 詳細リンク |
フィジー共和国 | ヴィティ・レヴ島北部地下水開発計画事前調査 | 1992年~1993年 |




