有資格者数
有資格者数
区分 | 資格名 | 部門(部門数) | 人員(人) |
1 | 博士 | 17 | 17 |
農学 | 11 | ||
工学 他 | 6 | ||
2 | 技術士 | 130 | 100 |
農業部門 | 94 | ||
建設部門 | 14 | ||
上下水道部門 | 6 | ||
衛生工学部門 | 1 | ||
応用理学部門 | 6 | ||
環境部門 | 1 | ||
総合技術監理部門 | 8 | ||
3 | RCCM | 22 | 15 |
河川、砂防及び海岸 | 9 | ||
農業土木 | 8 | ||
土質及び基礎 | 3 | ||
トンネル | 1 | ||
建設環境 | 1 |
重複者を含む (令和8年2月10日現在) |
区分 | 資格名 | 部門(部門数) | 人員(人) |
1 | 博士 | 17 | 17 |
農学 | 11 | ||
工学 他 | 6 | ||
2 | 技術士 | 130 | 100 |
農業部門 | 94 | ||
建設部門 | 14 | ||
上下水道部門 | 6 | ||
衛生工学部門 | 1 | ||
応用理学部門 | 6 | ||
環境部門 | 1 | ||
総合技術監理部門 | 8 | ||
3 | RCCM | 22 | 15 |
河川、砂防及び海岸 | 9 | ||
農業土木 | 8 | ||
土質及び基礎 | 3 | ||
トンネル | 1 | ||
建設環境 | 1 |
重複者を含む (令和8年2月10日現在) |